Passer au contenuTELETHON 2021

5Km pour le Téléthon avec le JCWormhout
Merci à tous pour votre participation et votre générosité
500€ récoltés pour le Téléthon 2021 !

Comparez votre performance sur 5 Km avec celle de tous les participants.
Classement 5Km pour le Téléthon 2021
| NOM | PRENOM | CHRONO | CATEGORIE | CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT CATEGORIE |
|---|
| DEWAELE | GUILLAUME | 00:18:53 | M0M | 1 | 1 |
| DECROO | FLORIAN | 00:19:10 | M1M | 2 | 1 |
| LELIEUR | FRANÇOIS XAVIER | 00:19:21 | M0M | 3 | 2 |
| DECROO | YANNICK | 00:19:28 | M2M | 4 | 1 |
| LEGRAND | ALEXANDRE | 00:19:38 | M1M | 5 | 2 |
| DELAIRE | GAETAN | 00:19:41 | M3M | 6 | 1 |
| BENOIT | ARNAUD | 00:19:51 | M1M | 7 | 3 |
| SYMOENS | FABRICE | 00:20:42 | M1M | 8 | 4 |
| KERCKHOVE | FABIEN | 00:21:08 | M2M | 9 | 2 |
| HANNE | MICKAEL | 00:21:32 | M2M | 10 | 3 |
| DECLERCK | THOMAS | 00:21:59 | M1M | 11 | 5 |
| DEKEISTER | HUBERT | 00:22:04 | M4M | 12 | 1 |
| DAVID | MICKAEL | 00:23:04 | M1M | 13 | 6 |
| NAVEOS | ANTHONY | 00:23:47 | M1M | 14 | 7 |
| LOGEZ | JOCELYNE | 00:24:05 | M2F | 15 | 1 |
| NAVEOS | AURELIE | 00:24:34 | M1F | 16 | 1 |
| BOTTEIN | BRUNO | 00:24:54 | M5M | 17 | 1 |
| DEMASSIET | MELANIE | 00:25:01 | M1F | 18 | 2 |
| PANNEKOUCKE | SOPHIE | 00:25:01 | M1F | 19 | 3 |
| BOGAERT | ANDRE | 00:25:26 | M7M | 20 | 1 |
| KERCKHOVE | ANGELIQUE | 00:26:25 | M2F | 21 | 2 |
| DOMBRAIN | DELPHINE | 00:26:27 | M1F | 22 | 4 |
| WISSOCQ | ESTELLE | 00:27:38 | SEF | 23 | 1 |
| HANNE | EMILIE | 00:27:39 | M0F | 24 | 1 |
| SENICOURT | CHRISTOPHE | 00:28:25 | M2M | 25 | 4 |
Classement 5Km pour le Téléthon 2021